Сотка — это единица измерения площади, равная 100 квадратным метрам.
Гектар — это единица измерения площади, равная 10 000 квадратным метрам или 100 соткам.
1 сотка = 10 х 10 метров = 100 кв. м = 0,01 га
1 гектар (1 га) = 100 х 100 метров или 10000 кв. м или 100 соток
1 квадратный километр (1 кв. км) = 1000 х 1000 метров или 1 млн. кв. м или 100 га или 10000 соток
1 квадратный метр (1 кв. м) = 0,01 сотки = 0,0001 га
Гектары | Сотки |
---|---|
1 | 100 |
2 | 200 |
3 | 300 |
4 | 400 |
5 | 500 |
6 | 600 |
7 | 700 |
8 | 800 |
9 | 900 |
10 | 1000 |
20 | 2000 |
30 | 3000 |
40 | 4000 |
50 | 5000 |
60 | 6000 |
70 | 7000 |
80 | 8000 |
90 | 9000 |
100 | 10000 |
200 | 20000 |
300 | 30000 |
400 | 40000 |
500 | 50000 |
600 | 60000 |
700 | 70000 |
800 | 80000 |
900 | 90000 |
1000 | 100000 |
1500 | 150000 |
2000 | 200000 |
5000 | 500000 |
10000 | 1000000 |
Конвертер идеально подходит для фермеров, садоводов и всех, кто работает с землёй!